安息香酸は手頃な価格です。1 fcl 2023 年 12 月 27 日に中国、天津新港から納品
梱包: 25kg/袋、28mt/40fcl(パレットありまたはなし)
| 商品名 | 量 | バッチ番号 | 製造日: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安息香酸 | 28000KGSの | 20231201 | 有効期限: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分析結果: | |||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム | 標準 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | ホワイトクリスタル | 白いフレーク結晶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 含有量(乾燥物)、w/% | 99 以上。0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点、度 | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塩化物(CI)、w/% | 0.02以下 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 色度(Pt-Co)/ヘイゼン | 20以下 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重金属 (Pb)/( mg/kg) | 10以下 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒ素(As)/(mg/kg) | 20以下 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥減量、w/% | 0.1 以下 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


